Publié le 7 novembre 2024
Identifié dès le 19° siècle, le phénomène de l’effet de serre est la capture des rayonnements solaires par certains gaz, ce qui augmente la température du globe.
Le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) a été créé en 1988 pour surveiller le phénomène et ses rapports sont alarmants :
Et les conséquences dramatiques.
Sous l’égide des Nations-Unies, les pays se réunissent dans le cadre des COP pour traiter le sujet. Ces conférences ont donné lieu au protocole de Kyoto de 1997 et à l’accord de Paris en 2005.
Ces textes qui fixent des objectifs mondiaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont déclinés au niveau européen ou national.
On fait le point sur les multiples règlementations des rejets dans l’atmosphère.
Dispositif | Champ d’application | Assujettis | A faire | Fréquence /délai | Publicité |
Bilan de gaz à effet de serre | Les gaz à effet de serre concernés sont : - le dioxyde de carbone (CO2) ; - le méthane (CH4) ; - le protoxyde d'azote (N2O) ; - les hydrofluorocarbones (HFC) ; - les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; - l'hexafluorure de soufre (SF6) ; - le trifluorure d'azote (NF3). | - les personnes morales de droit privé employant plus de 500 personnes. - l'Etat, les régions, les départements, les collectivités territoriales de plus de 50 000 habitants, les autres personnes morales de droit public employant plus de 250 personnes. | Bilan des émissions de gaz à effet de serre évaluation du volume des émissions de gaz à effet de serre produit par les activités de l'assujettis sur le territoire national sur une année. Plan de transition : réduire leurs émissions de gaz à effet de serre : en objectifs, moyens et actions envisagés à cette fin et, le cas échéant, les actions mises en œuvre lors du précédent bilan. | Tous les 4 ans | Sur le site de l’ADEME http://www.bilans-ges.ademe.fr et dans le cadre du reporting extrafinancier le cas échéant |
Quotas des émissions de gaz à effet de serre | Les gaz à effet de serre concernés sont : - le dioxyde de carbone (CO2) ; - le méthane (CH4) ; - le protoxyde d'azote (N2O) ; - les hydrofluorocarbones (HFC) ; - les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; - l'hexafluorure de soufre (SF6) ; - le trifluorure d'azote (NF3). | Certaines ICPE particulièrement émettrices Les compagnies d’aviation Les compagnies maritimes | Affectation de permis d’émission Surveillance des émissions Faire vérifier les niveaux d’activité et les émissions Déclarer les émissions, Restituer les quotas correspondant aux émissions | Tous les ans | https://politiques-sociales. caissedesdepots.fr/ SERINGAS/accueil-seringas |
Information des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre d'une prestation de transport | Les gaz à effet de serre concernés sont : - le dioxyde de carbone (CO2) ; - le méthane (CH4) ; - le protoxyde d'azote (N2O) ; - les hydrofluorocarbones (HFC) ; - les hydrocarbures perfluorés (PFC) ; - l'hexafluorure de soufre (SF6) ; - le trifluorure d'azote (NF3). | Toute personne publique ou privée qui organise ou commercialise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement effectuée par un ou plusieurs moyens de transport, ayant ses points d'origine et de destination situés sur le territoire national. | L'information porte sur la quantité de gaz à effet de serre émise pour un ensemble comprenant la phase de fonctionnement des moyens de transport et la phase amont de production des sources d'énergie nécessaires au fonctionnement des moyens de transport. | Au moment de la prestation | Affichage Sur titre de transport Sur contrat |
ICPE | Dépend de la rubrique concernée et des émissions potentielles de l’installation | L’exploitant de l’installation | Conformité des installations à l’AP ou aux APG, conformité des rejets et des VLE ; Entretien et maintenance des installations. Selon le cas, - Suivi interne des émissions et - Réalisations de mesures par un organisme externe | Permanent Selon le cas | https://authentification. din.developpement-durable.gouv.fr/ authSAML/ connexion.do |
Contrôle des chaudières | Chaudières alimentées par un combustible solide, liquide ou gazeux | L’exploitant de la chaudière | Contrôle du rendement des chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 KW et inférieure à 20 MW Contrôle de l’efficacité énergétique des chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 KW et inférieure à 20 MW Entretien des chaudières dont la puissance nominale est comprise entre 4 et 400 KW | Tous les 3 mois les 2 ans (> 5MW), les 3 ans les ans | Livret de chaufferie |
Prévention des fuites de gaz à effet de serre fluorés (GESF) | GESF concernées : - HFC, - PFC - HCFC - HFE - Autres composés fluorés tels que le SF6 Équipements concernés : Équipements fixes suivants : - équipements de réfrigération; - équipements de climatisation; - pompes à chaleur - équipements de protection contre l’incendie; - cycles organiques de Rankine; - appareils de commutation électrique. Ainsi que les équipements mobiles suivants : - unités de réfrigération des camions frigorifiques et remorques frigorifiques; - unités de réfrigération des véhicules utilitaires légers frigorifiques, des conteneurs intermodaux, y compris les conteneurs frigorifiques, et des wagons frigorifiques; - équipements de climatisation et pompes à chaleur des véhicules utilitaires lourds, camionnettes, engins mobiles non routiers, trains, métros, tramways et aéronefs. | L’exploitant de l’équipement | Recourir à des personnes certifiées pour les opérations sur les équipements Prévenir les fuites et les rejets accidentels Effectuer les contrôles périodiques des équipements : Petits équipements - sans détecteur de fuite - avec détecteur de fuite Équipements moyens - sans détecteur de fuite - avec détecteur de fuite Gros équipements - sans détecteur de fuite - avec détecteur de fuite | Permanent Tous les ans les 2 ans les 6 mois les ans les 3 mois les 6 mois | Registre de suivi des équipements contenant des GESF de l’installation |
Véhicules | Tous les véhicules | Les propriétaires ou locataires de véhicules | Les entreprises qui gèrent directement ou indirectement, au titre de leurs activités relevant du secteur concurrentiel, un parc de plus de 100 voitures particulières et camionnettes ou un parc de plus 100 véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur : - acquièrent ou utilisent, lors du renouvellement annuel de leur parc, des véhicules à faibles émissions ; - forment les conducteurs à la réduction de l’incidence de leur conduite sur l’environnement. Contrôle technique des véhicules | De 10 % de ce renouvellement à partir du 1er janvier 2022 De 20 % partir du 1er janvier 2024 De 40 % 1er janvier 2027 De 70 % 1er janvier 2030. Tous les ans Tous les 2 ans | www.data.gouv.fr |
Mobilité et stationnement | Cf. https://www.hbqse.fr/articles/le-r%C3%B4le-des-entreprises-dans-le-recours-aux-nouvelles-mobilit%C3%A9s |
Je vous accompagne dans la prévention des risques technologiques et des pollutions et la mise en place de la norme ISO 14001.
Retrouvez la réglementation applicable à votre activité dans l'application de veille règlementaire HSE, Qualité produits et RSE ERAGO®, outil 3 en 1 :
Contactez-moi pour une présentation.