Publié le 1° février 2024, mis à jour le 4 mars 2024
Ce texte ne tient pas compte des modifications de la directive 2025/794. La mise à jour sera effectuée quand la transposition en droit français sera effective.
CSRD, RSE, reporting extra-financier, publication d'information en matière de durabilité. On en a tous entendu parlé…
Mais savez-vous si votre entreprise est concernée par les nouvelles dispositions de reporting extrafinancier?
La publication des textes d'application français de la directive, l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023 et le Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023, modifié par le décret n° 2024-152, ainsi que la validation des normes d'information en matière de durabilité auxquelles les grandes entreprises sont soumises est l'occasion de faire un point :
- sur qui est concerné,
- à partir de quand,
- comment.
Assujettis | Grande entreprise qui à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants . Total du bilan : 25 000 000 € . CA net : 50 000 000 € . Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 250 | Petite et moyenne entreprise qui à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : . Total du bilan : 7 500 000 € à 25 000 000 € . CA net : 15 000 000 € à 50 000 000 € . Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 50 à 250 ET . cotées en bourse | Société mère d’un Grand groupe qui à la date de clôture de l'exercice, dépasse les seuils d'au moins deux des trois critères suivants : . Total du bilan : 30 000 000 € . CA net : 60 000 000 € . Nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice : 250 ET pour les sociétés étrangères : ont une forme juridique comparable | Groupe hors UE qui à la date de clôture de l'exercice a un CA supérieur à 150 millions d'euros et qui a une filiale en France dont le CA est supérieur à 40 millions d'euros |
Code du commerce | L. 232-6-3 | L. 22-10-36 L. 232-6-3 | L. 233-28-4, L. 233-28-5 et L. 233-16 | L. 232-6-4 et D. 232-8-7 L. 233-28-5 |
Contenu des informations | Informations en matière de durabilité Listées à l’article R. 232-8-4 | |||
Article R. 22-10-29 : contenu pour les petites et moyennes entreprises | R. 233-16-3 : cas particulier R. 233-16-7 : dérogation | R. 232-8-8, R. 233-16-7 : dérogation | ||
Normes d’information en matière de durabilité | Article 29 ter de la directive 2013/34/UE Règlement (UE) 2023/2772 du 31 juillet 2023 | Article 29 quater de la directive 2013/34/UE | Article 29 ter de la directive 2013/34/UE Règlement (UE) 2023/2772 du 31 juillet 2023 | Article 40 ter de la directive 2013/34/UE |
Format électronique | Format d’information électronique unique : format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission et balisent leur information en matière de durabilité conformément au format d’information électronique précisé dans ledit règlement. R. 232-8-6 , 233-16-5 | |||
Conformité des Informations de durabilité | Les informations sont certifiées par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant L. 232-6-3 | Si groupe français = entreprise Si groupe étranger : rapport contenant l'avis sur la conformité R. 233-16-4, R. 232-8-5 | Un rapport contenant l'avis sur la conformité est joint au rapport consolidé relatif aux enjeux de durabilité R. 233-16-4 | |
Comment | Au sein d'une section distincte du rapport de gestion | Selon l’origine de la société mère | Rapport relatif aux enjeux de durabilité | |
Publicité | Mesures de publicité du rapport de gestion | R. 232-25 : si entreprise étrangère, sinon publicité du rapport de gestion | R. 232-25 : déposé au greffe du tribunal de commerce dans un délai de douze mois à compter de la clôture de l'exercice en langue française | |
Quand | A la fin de l’exercice comptable | Selon le droit applicable | Selon le droit applicable | |
A partir de quand | Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 pour les grandes entreprises, dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 et qui sont cotées en bourse ou sont des établissement de crédit ; Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 pour les autres grandes entreprises. | Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 | Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 pour les grandes entreprises , dont le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice est supérieur à 500 et qui sont cotées en bourse ou sont des établissement de crédit ; Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 pour les autres grandes entreprises. | Aux rapports afférents aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028 |
Exceptions à la production des informations en matière de durabilité | Quand les informations figurent dans le rapport consolidé d’une entreprise qui a le contrôle exclusif ou conjoint sur l’entreprise et que les informations publiées par la société consolidante sont traduite en français. R. 233-15 Mais les entreprises cotées en bourse ne peuvent être dispensées. | Les sociétés qui sont des petites ou des moyennes entreprises, peuvent décider de ne pas appliquer l'article L. 232-6-3 pour les rapports afférents aux exercices ouverts avant le 1er janvier 2028, sous réserve qu'elles justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion. | Si le groupe n’a pas une forme juridique comparable ; Quand l’entreprise sur le territoire est assujettie à l’obligation |
Retrouvez la réglementation applicable à votre activité dans l'application de veille règlementaire HSE et Qualité produits ERAGO®, outil 3 en 1 :
Contactez-moi pour une présentation.